洋河股份:当前筹码集中度估测
一个轮回,再次回眸洋河。从当前筹码看,有在四季度解禁压力下,基金撤走,公司强势接筹的痕迹,从而造成了筹码迅速集中,等于解禁的一批全被收纳了。看到下边成群扎堆、持仓一丁点的基金,不禁会心一笑,基金不就是持仓大点的散户吗?怕啥
2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:17324
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海海烟物流发展有限公司 | 4336.55| 21.16 A股|公司 | 新进
南通综艺投资有限公司 | 4123.80| 20.12 A股|公司 | 新进
上海捷强烟草糖酒(集团)有限| 2023.72|9.88 A股|公司 | 新进
公司 | | | |
南京蓝天白云贸易有限公司 | 1276.88|6.23 A股|公司 | 新进
南京蓝海方向投资管理有限公司| 1198.13|5.85 A股|公司 | 新进
江苏省高科技产业投资有限公司| 718.00|3.50 A股|公司 | 新进
杨廷栋 | 486.38|2.37 A股|个人 | 新进
张雨柏 | 326.77|1.59 A股|个人 | 新进
陈宗敬 | 325.36|1.59 A股|个人 | 新进
中国食品发酵工业研究院 | 289.10|1.41 A股|公司 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有15104.68万流通A股,分别占总股本33.57%,流通A股73.71%
【3.基金持股】
【截止日期】2010-12-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称 |持股数量(万 |持有市值(万 |
| | 股)| 元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券| 276.83| 未披露|
|投资基金 | | |
|广发策略优选混合型证券投资基金 | 215.82| 48344.31|
|广发大盘成长混合型证券投资基金 | 197.95| 44341.00|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 196.07| 43919.64|
|泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 130.00| 29120.00|
|中海优质成长证券投资基金 | 126.33| 28297.18|
|交银施罗德成长股票证券投资基金 | 120.12| 26906.03|
|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 74.36| 16655.77|
|广发核心精选股票型证券投资基金 | 66.96| 14998.35|
|信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 60.54| 13559.93|
|广发聚瑞股票型证券投资基金 | 54.21| 12142.08|
|中小企业板交易型开放式指数基金 | 48.47| 10858.15|
|国泰区位优势股票型证券投资基金 | 30.09| 6739.56|
|信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 16.00| 3584.00|
|金元比联宝石动力混合型证券投资基金 | 8.50| 1903.26|
|信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) | 6.99| 1566.36|
|信诚增强收益债券型证券投资基金 | 5.00| 1120.00|
|泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 2.20| 492.80|
|泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金| 1.50| 336.00|
|华宝兴业增强收益债券型证券投资基金A类 | 0.5000| 112.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
以上这些基金共持有流通盘1689万股,约占流通盘8.24%
前十大流通股东合计持有 15104.68万流通A股,分别占总股本33.57%,流通A股73.71%
所以目前机构持仓占流通股81.95%,按82%算,要知道在三季度,这一数值仅仅为29.83%,最重要的是四季度还是解禁期,流通盘扩大了四五倍。难道这些抢着进去的公司就这么不假思索?
另外一个疑问,下面的十大流通股东跟上面的不一样?从同花顺上粘过来的
─────────────────┬─────┬───┬────┬────
十大流通股东(2010-12-31) │ 持股数 │占流通│股份性质│持股变动
股东总户数:17324 │ (万股) │股本 %│ │(万股)
─────────────────┼─────┼───┼────┼────
1 上海海烟物流发展有限公司 │4336.55 │21.161│流通A股 │新进
2 南通综艺投资有限公司 │4123.80 │20.123│流通A股 │新进
3 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 │2023.72 │9.875 │流通A股 │新进
4 南京蓝天白云贸易有限公司 │1276.88 │6.231 │流通A股 │新进
5 南京蓝海方向投资管理有限公司 │1198.13 │5.846 │流通A股 │新进
6 江苏省高科技产业投资有限公司 │718.00 │3.504 │流通A股 │新进
7 陈宗敬 │325.36 │1.588 │流通A股 │新进
8 中国食品发酵工业研究院 │289.10 │1.411 │流通A股 │新进
9 南通盛福工贸有限公司 │287.00 │1.400 │流通A股 │新进
10中国建设银行-华宝兴业行业精选股 │276.83 │1.351 │流通A股 │161.73
票型证券投资基金 │ │ │ │
─────────────────┴─────┴───┴────┴────
合计:持有流通A股14855.37万,占总股本33.01%,占流通A股72.49%
杨廷栋、张雨柏的持股怎么没算上呢?
页:
[1]